![]() |
You are viewing anime list of
Sinnay
|
![]() ![]() |
Currently Watching | Completed | On Hold | Dropped | Plan to Watch | All Anime |
Watching
|
# | Anime Title | Score | Type | Progress | Tags |
1 | Takt Op. Destiny | - | TV | 2/12 |
TV: 1, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 0.03, Mean Score: 0.0, Score Dev.: 0.00 |
Completed
|
# | Anime Title | Score | Type | Progress | Tags |
1 | 3-gatsu no Lion | 3 | TV | 22 |
2 | 3-gatsu no Lion 2nd Season | 7 | TV | 22 |
3 | 3D Kanojo: Real Girl | 8 | TV | 12 |
4 | 3D Kanojo: Real Girl 2nd Season | 9 | TV | 12 |
5 | 5-toubun no Hanayome | 7 | TV | 12 |
6 | 5-toubun no Hanayome ∬ | 8 | TV | 12 |
7 | 5-toubun no Hanayome Movie | 7 | Movie | 1 |
8 | 86 | 9 | TV | 11 |
9 | 86 Part 2 | 7 | TV | 12 |
10 | 86 Special Edition: Senya ni Akaku Hinageshi no Saku | 6 | TV Special | 1 |
11 | Adachi to Shimamura | 6 | TV | 12 |
12 | Aho Girl | 1 | TV | 12 |
13 | Akagami no Shirayuki-hime | 10 | TV | 12 |
14 | Akagami no Shirayuki-hime 2nd Season | 10 | TV | 12 |
15 | Akagami no Shirayuki-hime: Nandemonai Takaramono, Kono Page | 9 | OVA | 1 |
16 | Akame ga Kill! | 6 | TV | 24 |
17 | Akatsuki no Yona | 9 | TV | 24 |
18 | Akatsuki no Yona OVA | 9 | OVA | 3 |
19 | Akkun to Kanojo | 7 | TV | 25 |
20 | Aldnoah.Zero | 8 | TV | 12 |
21 | Aldnoah.Zero Part 2 | 7 | TV | 12 |
22 | Amagi Brilliant Park | 7 | TV | 13 |
23 | Amagi Brilliant Park: Nonbirishiteiru Hima ga Nai! | 7 | Special | 1 |
24 | Amnesia | 6 | TV | 12 |
25 | Amnesia OVA | 5 | OVA | 1 |
26 | Angel Beats! | 9 | TV | 13 |
27 | Angel Beats! Another Epilogue | 8 | Special | 1 |
28 | Angel Beats! Specials | 9 | Special | 2 |
29 | Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. | 8 | TV | 11 |
30 | Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. Movie | 6 | Movie | 1 |
31 | Another | 7 | TV | 12 |
32 | Another: The Other - Inga | 7 | OVA | 1 |
33 | Ansatsu Kyoushitsu | 9 | TV | 22 |
34 | Ansatsu Kyoushitsu 2nd Season | 9 | TV | 25 |
35 | Ao Haru Ride | 8 | TV | 12 |
36 | Ao no Exorcist | 8 | TV | 25 |
37 | Ao no Kanata no Four Rhythm | 8 | TV | 12 |
38 | Arslan Senki (TV) | 7 | TV | 25 |
39 | Arslan Senki (TV): Fuujin Ranbu | 7 | TV | 8 |
40 | Atarashii Joushi wa Do Tennen | 3 | TV | 12 |
41 | Back Street Girls: Gokudolls | 4 | TV | 10 |
42 | Baka to Test to Shoukanjuu | 8 | TV | 13 |
43 | Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | 8 | TV | 13 |
44 | Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri | 8 | OVA | 2 |
45 | Bakemono no Ko | 8 | Movie | 1 |
46 | Bakuman. | 9 | TV | 25 |
47 | Bakuman. 2nd Season | 9 | TV | 25 |
48 | Bakuman. 3rd Season | 9 | TV | 25 |
49 | Bakuten!! | 7 | TV | 12 |
50 | Ben-To | 6 | TV | 12 |
51 | Birdie Wing: Golf Girls' Story | 10 | TV | 13 |
52 | Birdie Wing: Golf Girls' Story Season 2 | 10 | TV | 12 |
53 | Black Bullet | 8 | TV | 13 |
54 | Black Cat | 5 | TV | 23 |
55 | Black Cat: Toozakaru Neko | 5 | Special | 1 |
56 | Black Fox | 8 | Movie | 1 |
57 | Black Lagoon | 7 | TV | 12 |
58 | Black Lagoon: Roberta's Blood Trail | 7 | OVA | 5 |
59 | Black Lagoon: The Second Barrage | 7 | TV | 12 |
60 | Black★Rock Shooter | 7 | Music | 1 |
61 | Black★Rock Shooter (OVA) | 6 | OVA | 1 |
62 | Black★Rock Shooter (TV) | 6 | TV | 8 |
63 | Bleach | 5 | TV | 366 |
64 | BNA | 8 | TV | 12 |
65 | Bocchi the Rock! | 8 | TV | 12 |
66 | Boku dake ga Inai Machi | 9 | TV | 12 |
67 | Boku no Hero Academia | 6 | TV | 13 |
68 | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | 7 | TV | 12 |
69 | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu 2nd Season | 8 | TV | 13 |
70 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | 8 | TV | 12 |
71 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next | 8 | TV | 12 |
72 | Bokura wa Minna Kawai-sou | 7 | TV | 12 |
73 | Bokura wa Minna Kawai-sou: Hajimete no | 7 | Special | 1 |
74 | Bokutachi no Remake | 8 | TV | 12 |
75 | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | 7 | TV | 13 |
76 | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | 8 | TV | 13 |
77 | Boruto: Naruto the Movie | 6 | Movie | 1 |
78 | Bubble | 7 | ONA | 1 |
79 | Burn the Witch | 7 | ONA | 3 |
80 | Byousoku 5 Centimeter | 5 | Movie | 3 |
81 | Chainsaw Man | 8 | TV | 12 |
82 | Charlotte | 7 | TV | 13 |
83 | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu! | 5 | TV | 12 |
84 | Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | 5 | TV | 12 |
85 | Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | 5 | TV | 12 |
86 | Citrus | 8 | TV | 12 |
87 | Clannad | 8 | TV | 23 |
88 | Clannad: After Story | 10 | TV | 24 |
89 | Clannad: After Story - Mou Hitotsu no Sekai, Kyou-hen | 9 | Special | 1 |
90 | Clannad: Mou Hitotsu no Sekai, Tomoyo-hen | 9 | Special | 1 |
91 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch | 9 | TV | 25 |
92 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | 10 | TV | 25 |
93 | Corpse Party: Tortured Souls - Bougyakusareta Tamashii no Jukyou | 5 | OVA | 4 |
94 | Cowboy Bebop | 9 | TV | 26 |
95 | Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo | 9 | TV | 25 |
96 | Dandadan | 5 | TV | 12 |
97 | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Kibou-hen | 6 | TV Special | 1 |
98 | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Mirai-hen | 7 | TV | 12 |
99 | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou-hen | 6 | TV | 11 |
100 | Danganronpa: Kibou no Gakuen to Zetsubou no Koukousei The Animation | 8 | TV | 13 |
101 | Danshi Koukousei no Nichijou | 2 | TV | 12 |
102 | Darling in the FranXX | 9 | TV | 24 |
103 | Dead Mount Death Play | 5 | TV | 12 |
104 | Dead Mount Death Play Part 2 | 6 | TV | 12 |
105 | Deadman Wonderland | 7 | TV | 12 |
106 | Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku | 7 | TV | 12 |
107 | Death Note | 9 | TV | 37 |
108 | Death Parade | 6 | TV | 12 |
109 | Deatte 5-byou de Battle | 6 | TV | 12 |
110 | Denpa Onna to Seishun Otoko | 6 | TV | 12 |
111 | Denpa Onna to Seishun Otoko: Mayonaka no Taiyou | 6 | Special | 1 |
112 | Divine Gate | 6 | TV | 12 |
113 | Domestic na Kanojo | 5 | TV | 12 |
114 | Dororo | 7 | TV | 24 |
115 | Dumbbell Nan Kilo Moteru? | 7 | TV | 12 |
116 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka | 7 | TV | 13 |
117 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II | 8 | TV | 12 |
118 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II OVA | 4 | OVA | 1 |
119 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka III | 7 | TV | 12 |
120 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Shin Shou - Meikyuu-hen | 8 | TV | 11 |
121 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Shin Shou - Yakusai-hen | 8 | TV | 11 |
122 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka OVA | 7 | OVA | 1 |
123 | Elfen Lied | 9 | TV | 13 |
124 | Elfen Lied: Tooriame nite Arui wa, Shoujo wa Ikani Shite Sono Shinjou ni Itatta ka? - Regenschauer | 9 | Special | 1 |
125 | Fate/Apocrypha | 10 | TV | 25 |
126 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | 6 | TV | 10 |
127 | Fate/stay night | 6 | TV | 24 |
128 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - I. Presage Flower | 8 | Movie | 1 |
129 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly | 8 | Movie | 1 |
130 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - III. Spring Song | 8 | Movie | 1 |
131 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works | 10 | TV | 12 |
132 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season | 10 | TV | 13 |
133 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season - Sunny Day | 10 | Special | 1 |
134 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works Prologue | 10 | TV Special | 1 |
135 | Fate/Zero | 10 | TV | 13 |
136 | Fate/Zero 2nd Season | 10 | TV | 12 |
137 | FLCL | 7 | OVA | 6 |
138 | FLCL Alternative | 7 | Movie | 1 |
139 | FLCL Progressive | 3 | Movie | 1 |
140 | Free! | 7 | TV | 12 |
141 | Free! Dive to the Future | 7 | TV | 12 |
142 | Free! Eternal Summer | 7 | TV | 13 |
143 | Fruits Basket 1st Season | 7 | TV | 25 |
144 | Fruits Basket 2nd Season | 8 | TV | 25 |
145 | Fruits Basket: The Final | 9 | TV | 13 |
146 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 8 | TV | 64 |
147 | Fumetsu no Anata e | 8 | TV | 20 |
148 | Fumetsu no Anata e Season 2 | 8 | TV | 20 |
149 | Fuufu Ijou, Koibito Miman. | 8 | TV | 12 |
150 | Fuuka | 6 | TV | 12 |
151 | Gabriel DropOut | 7 | TV | 12 |
152 | Gakkougurashi! | 7 | TV | 12 |
153 | Gamers! | 7 | TV | 12 |
154 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | 7 | TV | 12 |
155 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2 | 7 | TV | 12 |
156 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | 5 | TV | 12 |
157 | Gi(a)rlish Number | 5 | TV | 12 |
158 | Giji Harem | 4 | TV | 12 |
159 | Gimai Seikatsu | 6 | TV | 12 |
160 | Given | 8 | TV | 11 |
161 | Given Movie 1 | 7 | Movie | 1 |
162 | Gleipnir | 9 | TV | 13 |
163 | Gokukoku no Brynhildr | 7 | TV | 13 |
164 | Golden Time | 7 | TV | 24 |
165 | Grand Blue | 10 | TV | 12 |
166 | Great Teacher Onizuka | 8 | TV | 43 |
167 | Grisaia no Kajitsu | 5 | TV | 13 |
168 | Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0 | 9 | TV Special | 1 |
169 | Grisaia no Rakuen | 9 | TV | 10 |
170 | Guilty Crown | 8 | TV | 22 |
171 | Gunslinger Girl | 7 | TV | 13 |
172 | Gunslinger Girl: Il Teatrino | 9 | TV | 13 |
173 | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku-hen | 7 | TV | 26 |
174 | Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor | 7 | TV | 26 |
175 | Haikyuu!! | 7 | TV | 25 |
176 | Haikyuu!! Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gakuen Koukou | 8 | TV | 10 |
177 | Haikyuu!! Riku vs. Kuu | 4 | OVA | 2 |
178 | Haikyuu!! Second Season | 8 | TV | 25 |
179 | Haikyuu!! To the Top | 8 | TV | 13 |
180 | Haikyuu!! To the Top Part 2 | 7 | TV | 12 |
181 | Hajime no Ippo | 7 | TV | 75 |
182 | Hajime no Ippo: Boxer no Kobushi | 7 | Special | 1 |
183 | Hajime no Ippo: Champion Road | 7 | TV Special | 1 |
184 | Hajime no Ippo: Mashiba vs. Kimura | 7 | OVA | 1 |
185 | Hajime no Ippo: New Challenger | 8 | TV | 26 |
186 | Hajime no Ippo: Rising | 7 | TV | 25 |
187 | Hamatora The Animation | 4 | TV | 12 |
188 | Hananoi-kun to Koi no Yamai | 5 | TV | 12 |
189 | Hanayamata | 7 | TV | 12 |
190 | Handa-kun | 6 | TV | 12 |
191 | Hataraku Maou-sama! | 8 | TV | 13 |
192 | Hataraku Maou-sama!! | 5 | TV | 12 |
193 | Heion Sedai no Idaten-tachi | 7 | TV | 11 |
194 | Hello World | 8 | Movie | 1 |
195 | Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | 7 | TV | 12 |
196 | Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. | 8 | TV | 13 |
197 | Highschool of the Dead | 7 | TV | 12 |
198 | Higurashi no Naku Koro ni | 7 | TV | 26 |
199 | Higurashi no Naku Koro ni Kai | 6 | TV | 24 |
200 | Higurashi no Naku Koro ni Rei | 7 | OVA | 5 |
201 | Hitsugi no Chaika | 7 | TV | 12 |
202 | Hitsugi no Chaika: Avenging Battle | 7 | TV | 10 |
203 | Horimiya | 8 | TV | 13 |
204 | Horimiya: Piece | 8 | TV | 13 |
205 | Hoshiai no Sora | 8 | TV | 12 |
206 | Hyouka | 8 | TV | 22 |
207 | Id:Invaded | 7 | TV | 13 |
208 | Ijiranaide, Nagatoro-san | 7 | TV | 12 |
209 | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | 8 | TV | 12 |
210 | Initial D Fifth Stage | 8 | TV | 14 |
211 | Initial D Final Stage | 8 | TV | 4 |
212 | Initial D First Stage | 8 | TV | 26 |
213 | Initial D Fourth Stage | 8 | TV | 24 |
214 | Initial D Second Stage | 8 | TV | 13 |
215 | Initial D Third Stage | 8 | Movie | 1 |
216 | Inou-Battle wa Nichijou-kei no Naka de | 3 | TV | 12 |
217 | InuYasha | 6 | TV | 167 |
218 | InuYasha: Kanketsu-hen | 9 | TV | 26 |
219 | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | 6 | TV | 12 |
220 | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω | 7 | TV | 10 |
221 | Isekai Quartet | 8 | TV | 12 |
222 | Isekai Quartet 2 | 7 | TV | 12 |
223 | Isekai Quartet Movie: Another World | 6 | Movie | 1 |
224 | Isekai Shokudou | 4 | TV | 12 |
225 | Itai no wa Iya nanode Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | 7 | TV | 12 |
226 | Jahy-sama wa Kujikenai! | 6 | TV | 20 |
227 | Jaku-Chara Tomozaki-kun | 9 | TV | 12 |
228 | Jaku-Chara Tomozaki-kun 2nd Stage | 8 | TV | 13 |
229 | Jaku-Chara Tomozaki-kun Specials | 6 | Special | 2 |
230 | Jigoku Shoujo | 7 | TV | 26 |
231 | Jigoku Shoujo Futakomori | 7 | TV | 26 |
232 | Jigoku Shoujo Mitsuganae | 7 | TV | 26 |
233 | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | 6 | TV | 6 |
234 | Jiisan Baasan Wakagaeru | 5 | TV | 11 |
235 | Josee to Tora to Sakana-tachi | 7 | Movie | 1 |
236 | Juuni Taisen | 8 | TV | 12 |
237 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | 7 | TV | 20 |
238 | Kaginado | 4 | TV | 12 |
239 | Kaginado Season 2 | 4 | TV | 12 |
240 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa Owaranai | 10 | Movie | 1 |
241 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 7 | TV | 12 |
242 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | 10 | TV | 13 |
243 | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen | 10 | TV | 12 |
244 | Kaichou wa Maid-sama! | 9 | TV | 26 |
245 | Kaichou wa Maid-sama!: Omake da yo! | 7 | Special | 1 |
246 | Kakegurui | 7 | TV | 12 |
247 | Kakegurui×× | 7 | TV | 12 |
248 | Kakkou no Iinazuke | 7 | TV | 24 |
249 | Kakushigoto | 5 | TV | 12 |
250 | Kami no Tou | 8 | TV | 13 |
251 | Kamisama ni Natta Hi | 5 | TV | 12 |
252 | Kamisama no Memochou | 5 | TV | 12 |
253 | Kamonohashi Ron no Kindan Suiri | 7 | TV | 13 |
254 | Kamonohashi Ron no Kindan Suiri 2nd Season | 7 | TV | 13 |
255 | Kanata no Astra | 8 | TV | 12 |
256 | Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu | 8 | TV | 12 |
257 | Kanojo, Okarishimasu | 7 | TV | 12 |
258 | Kanojo, Okarishimasu 2nd Season | 8 | TV | 12 |
259 | Kanojo, Okarishimasu 3rd Season | 7 | TV | 12 |
260 | Kantai Collection: KanColle | 6 | TV | 12 |
261 | Kara no Kyoukai Movie 1: Fukan Fuukei | 6 | Movie | 1 |
262 | Kara no Kyoukai Movie 2: Satsujin Kousatsu (Zen) | 7 | Movie | 1 |
263 | Kara no Kyoukai Movie 3: Tsuukaku Zanryuu | 7 | Movie | 1 |
264 | Kara no Kyoukai Movie 4: Garan no Dou | 6 | Movie | 1 |
265 | Kara no Kyoukai Movie 5: Mujun Rasen | 9 | Movie | 1 |
266 | Kara no Kyoukai Movie 6: Boukyaku Rokuon | 5 | Movie | 1 |
267 | Kara no Kyoukai Movie 7: Satsujin Kousatsu (Go) | 8 | Movie | 1 |
268 | Kara no Kyoukai Movie 8: Shuushou | 7 | Special | 1 |
269 | Kara no Kyoukai Movie: Mirai Fukuin | 8 | Movie | 1 |
270 | Kawaii dake ja Nai Shikimori-san | 6 | TV | 12 |
271 | Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru | 7 | TV | 23 |
272 | Kaze no Stigma | 7 | TV | 24 |
273 | Kekkon suru tte, Hontou desu ka | 6 | TV | 12 |
274 | Kill la Kill | 10 | TV | 24 |
275 | Kill la Kill Specials | 10 | Special | 2 |
276 | Kimetsu no Yaiba | 7 | TV | 26 |
277 | Kimi ni Todoke | 8 | TV | 25 |
278 | Kimi ni Todoke 2nd Season | 7 | TV | 12 |
279 | Kimi ni Todoke 3rd Season | 7 | ONA | 5 |
280 | Kimi ni Todoke: Kataomoi | 4 | TV Special | 1 |
281 | Kimi no Koe wo Todoketai | 4 | Movie | 1 |
282 | Kimi no Na wa. | 9 | Movie | 1 |
283 | Kimi no Suizou wo Tabetai | 9 | Movie | 1 |
284 | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | 7 | TV | 24 |
285 | Kiznaiver | 8 | TV | 12 |
286 | Koe no Katachi | 8 | Movie | 1 |
287 | Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui | 7 | TV | 12 |
288 | Koi wa Futago de Warikirenai | 4 | TV | 12 |
289 | Kokoro Connect | 8 | TV | 13 |
290 | Kokoro Connect: Michi Random | 8 | Special | 4 |
291 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | 10 | Movie | 1 |
292 | Komi-san wa, Comyushou desu. | 6 | TV | 12 |
293 | Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season | 5 | TV | 12 |
294 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 8 | TV | 10 |
295 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 | 7 | TV | 10 |
296 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3 | 6 | TV | 11 |
297 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu | 5 | Movie | 1 |
298 | Kotonoha no Niwa | 8 | Movie | 1 |
299 | Koutetsujou no Kabaneri | 8 | TV | 12 |
300 | Kubo-san wa Mob wo Yurusanai | 7 | TV | 12 |
301 | Kumo desu ga, Nani ka? | 6 | TV | 24 |
302 | Kuroko no Basket | 7 | TV | 25 |
303 | Kuroko no Basket 2nd Season | 8 | TV | 25 |
304 | Kuroko no Basket 3rd Season | 7 | TV | 25 |
305 | Kuroko no Basket Movie 4: Last Game | 8 | Movie | 1 |
306 | Kuroshitsuji | 6 | TV | 24 |
307 | Kusuriya no Hitorigoto | 9 | TV | 24 |
308 | Kuzu no Honkai | 6 | TV | 12 |
309 | Kyoukai no Kanata | 4 | TV | 12 |
310 | Liar Liar | 5 | TV | 12 |
311 | Little Witch Academia (TV) | 9 | TV | 25 |
312 | Liz to Aoi Tori | 4 | Movie | 1 |
313 | Log Horizon | 8 | TV | 25 |
314 | Log Horizon 2nd Season | 6 | TV | 25 |
315 | Log Horizon: Entaku Houkai | 5 | TV | 12 |
316 | Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru | 8 | TV | 12 |
317 | Love Live! School Idol Project | 8 | TV | 13 |
318 | Love Live! School Idol Project 2nd Season | 8 | TV | 13 |
319 | Love Live! The School Idol Movie | 8 | Movie | 1 |
320 | Lovely★Complex | 8 | TV | 24 |
321 | Lu Shidai | 6 | ONA | 14 |
322 | Lucky☆Star | 7 | TV | 24 |
323 | Lucky☆Star: Original na Visual to Animation | 7 | OVA | 1 |
324 | Lycoris Recoil | 8 | TV | 13 |
325 | Madan no Ou to Vanadis | 8 | TV | 13 |
326 | Made in Abyss | 10 | TV | 13 |
327 | Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamashii no Reimei | 8 | Movie | 1 |
328 | Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | 8 | TV | 12 |
329 | Magi: The Kingdom of Magic | 8 | TV | 25 |
330 | Magi: The Labyrinth of Magic | 8 | TV | 25 |
331 | Mahou Shoujo Madoka★Magica | 8 | TV | 12 |
332 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari | 9 | Movie | 1 |
333 | Mahoutsukai no Yome | 8 | TV | 24 |
334 | Mahoutsukai no Yome Season 2 | 7 | TV | 12 |
335 | Mahoutsukai no Yome Season 2 Part 2 | 8 | TV | 12 |
336 | Mahoutsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito | 8 | OVA | 3 |
337 | Mahoutsukai no Yome: Nishi no Shounen to Seiran no Kishi | 6 | OVA | 3 |
338 | Make Heroine ga Oosugiru! | 5 | TV | 12 |
339 | Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta | 7 | TV | 12 |
340 | Mangaka-san to Assistant-san to The Animation | 4 | TV | 12 |
341 | Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | 6 | TV | 12 |
342 | Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Part 2 | 5 | TV | 12 |
343 | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | 7 | TV | 13 |
344 | Maoyuu Maou Yuusha | 5 | TV | 12 |
345 | Masamune-kun no Revenge | 7 | TV | 12 |
346 | Masamune-kun no Revenge R | 9 | TV | 12 |
347 | Masamune-kun no Revenge: Uchi no Mama ni Kagitte/Tsunade Shima, Futatabi./12-Ji wo Sugita Cinderella | 7 | OVA | 1 |
348 | MF Ghost | 7 | TV | 12 |
349 | MF Ghost 2nd Season | 7 | TV | 12 |
350 | Miira no Kaikata | 6 | TV | 12 |
351 | Mirai Nikki (TV) | 8 | TV | 26 |
352 | Mononoke Hime | 9 | Movie | 1 |
353 | Munou na Nana | 8 | TV | 13 |
354 | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | 8 | TV | 12 |
355 | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu - Shugo Jutsushi Fitz | 4 | TV Special | 1 |
356 | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2 | 8 | TV | 12 |
357 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | 7 | TV | 11 |
358 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu - Eris no Goblin Toubatsu | 7 | Special | 1 |
359 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2 | 8 | TV | 12 |
360 | Nagi no Asu kara | 8 | TV | 26 |
361 | Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu | 8 | ONA | 1 |
362 | Nana | 9 | TV | 47 |
363 | Nanatsu no Taizai | 8 | TV | 24 |
364 | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu | 8 | TV | 24 |
365 | Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Joshou | 8 | Special | 1 |
366 | Naruto | 7 | TV | 220 |
367 | Naruto: Shippuuden | 7 | TV | 500 |
368 | Natsume Yuujinchou | 5 | TV | 13 |
369 | Natsume Yuujinchou Go | 5 | TV | 11 |
370 | Natsume Yuujinchou Go Specials | 6 | Special | 2 |
371 | Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu | 5 | Movie | 1 |
372 | Natsume Yuujinchou Roku | 7 | TV | 11 |
373 | Natsume Yuujinchou San | 5 | TV | 13 |
374 | Natsume Yuujinchou Shi | 5 | TV | 13 |
375 | Natsume Yuujinchou: Itsuka Yuki no Hi ni | 5 | OVA | 1 |
376 | NHK ni Youkoso! | 6 | TV | 24 |
377 | Nichijou | 3 | TV | 26 |
378 | Nijiiro Days | 7 | TV | 24 |
379 | Nisekoi | 7 | TV | 20 |
380 | Nisekoi: | 7 | TV | 12 |
381 | No Game No Life | 9 | TV | 12 |
382 | No Game No Life: Zero | 10 | Movie | 1 |
383 | Noir | 7 | TV | 26 |
384 | Noragami | 7 | TV | 12 |
385 | Noragami Aragoto | 7 | TV | 13 |
386 | Noragami Aragoto OVA | 8 | OVA | 2 |
387 | Nozomanu Fushi no Boukensha | 7 | TV | 12 |
388 | Omoi, Omoware, Furi, Furare | 8 | Movie | 1 |
389 | One Punch Man | 8 | TV | 12 |
390 | One Punch Man 2nd Season | 8 | TV | 12 |
391 | Ookami Kodomo no Ame to Yuki | 9 | Movie | 1 |
392 | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | 8 | TV | 12 |
393 | Ookami to Koushinryou | 8 | TV | 13 |
394 | Ookami to Koushinryou II | 8 | TV | 12 |
395 | Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu | 8 | OVA | 1 |
396 | Orange | 5 | TV | 13 |
397 | Ore Monogatari!! | 5 | TV | 24 |
398 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru | 5 | TV | 10 |
399 | Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru | 7 | TV | 12 |
400 | Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu | 7 | TV | 12 |
401 | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | 8 | TV | 12 |
402 | Ouran Koukou Host Club | 9 | TV | 26 |
403 | Ousama Ranking | 7 | TV | 23 |
404 | Overlord | 8 | TV | 13 |
405 | Overlord II | 6 | TV | 13 |
406 | Overlord III | 8 | TV | 13 |
407 | Overlord IV | 7 | TV | 13 |
408 | Owari no Seraph | 8 | TV | 12 |
409 | Owari no Seraph: Nagoya Kessen-hen | 8 | TV | 12 |
410 | Pandora Hearts | 8 | TV | 25 |
411 | Panty & Stocking in Sanitarybox | 6 | Special | 1 |
412 | Panty & Stocking with Garterbelt | 9 | TV | 13 |
413 | Paradise Kiss | 5 | TV | 12 |
414 | Perfect Blue | 9 | Movie | 1 |
415 | Phantom: Requiem for the Phantom | 10 | TV | 26 |
416 | Planetes | 7 | TV | 26 |
417 | Plastic Memories | 8 | TV | 13 |
418 | Pokemon Generations | 7 | ONA | 18 |
419 | Pokemon Movie 01: Mewtwo no Gyakushuu | 8 | Movie | 1 |
420 | Pokemon Movie 02: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | 9 | Movie | 1 |
421 | Pokemon Movie 03: Kesshoutou no Teiou Entei | 6 | Movie | 1 |
422 | Pokemon Movie 04: Celebi Toki wo Koeta Deai | 7 | Movie | 1 |
423 | Pokemon Movie 05: Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios | 7 | Movie | 1 |
424 | Pokemon Movie 06: Nanayo no Negaiboshi Jirachi | 7 | Movie | 1 |
