![]() |
You are viewing anime list of
NTAD
|
|
| Currently Watching | Completed | On Hold | Dropped | Plan to Watch | All Anime |
|
Watching
|
| Anime Title | Score | Progress |
| Fumetsu no Anata e Season 3 Airing | - | 8/22 |
| Isekai Quartet 3 Airing | - | 6/11 |
| Monster Rewatching | 10 | 41/74 |
| Spy x Family Season 3 Airing | - | 8/13 |
| TV: 4, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 74, Days: 0.32, Mean Score: 10.0, Score Dev.: 1.11 |
|
Completed
|
| Anime Title | Score | Progress |
| .hack//Intermezzo | 7 | 1 |
| .hack//Sign | 7 | 26 |
| .hack//Tasogare no Udewa Densetsu | 7 | 12 |
| .hack//Tasogare no Udewa Densetsu: Offline de Aimashou | 5 | 1 |
| .hack//Unison | 7 | 1 |
| 009-1 | 7 | 12 |
| 16bit Sensation: Another Layer | 7 | 13 |
| 30th Gundam Perfect Mission | 7 | 1 |
| 5-toubun no Hanayome | 7 | 12 |
| 5-toubun no Hanayome ∬ | 8 | 12 |
| 5-toubun no Hanayome Movie | 8 | 1 |
| 5-toubun no Hanayome∽ | 8 | 2 |
| A Kite | 7 | 2 |
| A-Channel | 7 | 12 |
| A-Channel+smile | 6 | 2 |
| A-Channel: +A-Channel | 7 | 11 |
| A-Channel: Nabe wo Tabeyou | 7 | 1 |
| Abenobashi Mahou☆Shoutengai | 9 | 13 |
| Aharen-san wa Hakarenai | 7 | 12 |
| Aharen-san wa Hakarenai Season 2 | 8 | 12 |
| Aho Girl | 9 | 12 |
| Air | 7 | 12 |
| Air Gear | 7 | 25 |
| Air Gear Special | 7 | 1 |
| Air in Summer | 7 | 2 |
| Akaneiro ni Somaru Saka | 6 | 12 |
| Akaneiro ni Somaru Saka: Hardcore | 6 | 1 |
| Akikan! | 5 | 12 |
| Akikan!: Kan Ippatsu!? Onsen Panic | 5 | 1 |
| Akira | 8 | 1 |
| Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen | 7 | 12 |
| Allison to Lillia | 9 | 26 |
| Angel Beats! | 8 | 13 |
| Angel Beats! Another Epilogue | 7 | 1 |
| Angel Beats! Specials | 7 | 2 |
| Angolmois: Genkou Kassenki | 8 | 12 |
| Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. | 9 | 11 |
| Ano Natsu de Matteru | 8 | 12 |
| Another | 7 | 12 |
| Ao no 6-gou | 8 | 4 |
| Appleseed (Movie) | 7 | 1 |
| Appleseed Saga Ex Machina | 7 | 1 |
| Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | 8 | 12 |
| Aria the Animation | 7 | 13 |
| Aria the Avvenire | 9 | 3 |
| Aria the Benedizione | 8 | 1 |
| Aria the Crepuscolo | 8 | 1 |
| Aria the Natural | 8 | 26 |
| Aria the Origination | 9 | 13 |
| Aria the OVA: Arietta | 8 | 1 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | 7 | 13 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season | 8 | 12 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | 7 | 16 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials | 7 | 2 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Arifureta Yorimichi de Sekai Saikyou | 8 | 1 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou | 6 | 1 |
| Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue | 5 | 1 |
| Armitage III | 8 | 4 |
| Armitage III: Dual-Matrix | 8 | 1 |
| Armitage III: Poly-Matrix | 8 | 1 |
| Asobi Asobase | 9 | 12 |
| Asobi Asobase Specials | 7 | 2 |
| Asobi Asobase: Cosplay Taikai/Otona no Watashi e | 8 | 1 |
| Asobi ni Iku yo! | 5 | 12 |
| Asobi ni Iku yo!: Asobi ni Oide | 5 | 1 |
| Astarotte no Omocha! | 6 | 12 |
| Astarotte no Omocha! EX | 6 | 1 |
| Asu no Yoichi! | 5 | 12 |
| Azumanga Daiou The Animation | 9 | 26 |
| B-gata H-kei | 6 | 12 |
| Baby Princess 3D Paradise 0 [Love] | 5 | 1 |
| Bakuretsu Hunters | 7 | 26 |
| Bakuretsu Hunters OVA | 6 | 3 |
| Bakuretsu Tenshi | 7 | 24 |
| Barakamon | 9 | 12 |
| Basilisk: Kouga Ninpou Chou | 8 | 24 |
| Basquash! | 8 | 26 |
| Battle Fighters Garou Densetsu | 7 | 1 |
| Battle Fighters Garou Densetsu 2 | 7 | 1 |
| Battle Royal High School | 5 | 1 |
| Bem | 7 | 12 |
| Bem Movie: Become Human | 7 | 1 |
| Berserk: Ougon Jidai-hen - Memorial Edition | 8 | 13 |
| Biohazard: Damnation | 8 | 1 |
| Biohazard: Death Island | 7 | 1 |
| Biohazard: Degeneration | 7 | 1 |
| Biohazard: Vendetta | 8 | 1 |
| Black Blood Brothers | 7 | 12 |
| Black Jack | 7 | 12 |
| Black Lagoon | 8 | 12 |
| Black Lagoon: Roberta's Blood Trail | 9 | 5 |
| Black Lagoon: The Second Barrage | 8 | 12 |
| Black★★Rock Shooter: Dawn Fall | 7 | 12 |
| Black★Rock Shooter (OVA) | 8 | 1 |
| Black★Rock Shooter (TV) | 7 | 8 |
| Blassreiter | 7 | 24 |
| Blend S | 8 | 12 |
| Blood+ | 8 | 50 |
| Blood-C | 7 | 12 |
| Blood-C: The Last Dark | 7 | 1 |
| Blood: The Last Vampire | 9 | 1 |
| Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | 7 | 13 |
| Blue Gender | 8 | 26 |
| Blue Gender: The Warrior | 6 | 1 |
| Blue Seed | 7 | 26 |
| Blue Seed 2 | 7 | 3 |
| Boku dake ga Inai Machi | 9 | 12 |
| Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | 8 | 12 |
| Boku no Kokoro no Yabai Yatsu 2nd Season | 9 | 13 |
| Boku no Kokoro no Yabai Yatsu: Twi-Yaba | 8 | 1 |
| Bokutachi no Remake | 8 | 12 |
| Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | 8 | 13 |
| Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | 8 | 13 |
| Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! Chapel no Kane wa [X] wo Shukufuku Suru | 8 | 1 |
| Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai: Nagisa ni Usemono Arite Senjin wa Enzen to [X] Suru | 8 | 1 |
| Brave Witches | 7 | 12 |
| Brave Witches: Petersburg Daisenryaku | 7 | 1 |
| Btooom! | 8 | 12 |
| Bubblegum Crash | 8 | 3 |
| Bubblegum Crisis | 8 | 8 |
| Bubblegum Crisis Tokyo 2040 | 8 | 26 |
| Buddy Daddies | 8 | 12 |
| Burn Up Excess | 6 | 13 |
| Burn Up Scramble | 6 | 12 |
| Burn Up! | 6 | 1 |
| Burn Up! W | 6 | 4 |
| Busou Shinki | 7 | 12 |
| Cardcaptor Sakura | 10 | 70 |
| Cardcaptor Sakura Movie 1 | 8 | 1 |
| Cardcaptor Sakura Movie 2: Fuuin Sareta Card | 10 | 1 |
| Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | 8 | 22 |
| Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Prologue - Sakura to Futatsu no Kuma | 9 | 1 |
| Cardcaptor Sakura: Kero-chan ni Omakase! | 8 | 1 |
| Carnival Phantasm | 8 | 12 |
| Carnival Phantasm EX Season | 7 | 1 |
| Carnival Phantasm: HibiChika Special | 7 | 1 |
| Carole & Tuesday | 7 | 24 |
| Cat Shit One | 9 | 1 |
| C³ | 6 | 12 |
| C³: Rinkan Gakkou Confusion! | 6 | 1 |
| Chainsaw Man | 9 | 12 |
| Chance Triangle Session | 7 | 13 |
| Charlotte | 8 | 13 |
| Charlotte: Tsuyoimono-tachi | 8 | 1 |
| Chivas 1-2-3 | 6 | 2 |
| Choujikuu Kidan Southern Cross | 9 | 23 |
| Choujin Gakuen Gowcaizer: The Voltage Fighters | 6 | 3 |
| Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu! | 6 | 12 |
| Choukadou Girl ⅙ | 7 | 12 |
| Chrno Crusade | 8 | 24 |
| Chuu Bra!! | 5 | 12 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | 9 | 12 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Depth of Field: Ai to Nikushimi Gekijou | 7 | 7 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Kirameki no... Slapstick Noel | 8 | 1 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Lite | 8 | 6 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Movie: Take On Me | 9 | 1 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | 8 | 12 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren Lite | 7 | 6 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren Specials | 7 | 7 |
| Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren: The Rikka Wars | 8 | 1 |
| Clannad | 9 | 23 |
| Clannad: After Story | 9 | 24 |
| Clannad: After Story - Mou Hitotsu no Sekai, Kyou-hen | 8 | 1 |
| Clannad: Mou Hitotsu no Sekai, Tomoyo-hen | 8 | 1 |
| Claymore | 8 | 26 |
| Clockwork Planet | 6 | 12 |
| Comic Girls | 8 | 12 |
| Cop Craft | 8 | 12 |
| Cosplay Complex | 6 | 3 |
| Cowboy Bebop | 9 | 26 |
| Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | 9 | 1 |
| Dance in the Vampire Bund | 6 | 12 |
| Darker than Black: Kuro no Keiyakusha | 9 | 25 |
| Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no Shita | 8 | 1 |
| Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden | 8 | 4 |
| Darker than Black: Ryuusei no Gemini | 7 | 12 |
| Darling in the FranXX | 7 | 24 |
| Darwin's Game | 8 | 11 |
| Date A Bullet: Dead or Bullet | 8 | 1 |
| Date A Bullet: Nightmare or Queen | 8 | 1 |
| Date A Live | 7 | 12 |
| Date A Live II | 7 | 10 |
| Date A Live III | 7 | 12 |
| Date A Live IV | 8 | 12 |
| Date A Live V | 8 | 12 |
| Date A Live: Date to Date | 8 | 1 |
| De:vadasy | 4 | 3 |
| Deca-Dence | 8 | 12 |
| Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu | 8 | 13 |
| Dennou Sentai Voogie's★Angel | 5 | 3 |
| Devil May Cry | 7 | 12 |
| Dies Irae | 6 | 11 |
| Dies Irae: Reimei | 6 | 1 |
| Digimon Adventure | 8 | 54 |
| Digimon Adventure 02 | 8 | 50 |
| Digimon Adventure 02 Movies | 7 | 2 |
| Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu | 7 | 1 |
| Digimon Adventure 02: The Beginning | 7 | 1 |
| Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix! | 5 | 1 |
| Digimon Adventure Movie | 7 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 1: Saikai | 6 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 2: Ketsui | 6 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku | 6 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu | 6 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 5: Kyousei | 6 | 1 |
| Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai | 6 | 1 |
| Digimon Adventure: | 6 | 67 |
| Digimon Adventure: Bokura no War Game! | 8 | 1 |
| Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 8 | 1 |
| Digimon Tamers | 9 | 51 |
| Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai | 7 | 1 |
| Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu | 9 | 1 |
| Dirty Pair | 7 | 24 |
| Dirty Pair Flash | 7 | 6 |
| Dirty Pair Flash 2 | 7 | 5 |
| Dirty Pair Flash 3 | 7 | 5 |
| Dog Days | 7 | 13 |
| Dog Days' | 7 | 13 |
| Dog Days'' | 6 | 12 |
| Dog Days'': Gravure Talk | 6 | 4 |
| Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen! | 6 | 1 |
| Domestic na Kanojo | 8 | 12 |
| Dororo | 9 | 24 |
| Dosanko Gal wa Namara Menkoi | 7 | 12 |
| Dr. Stone | 9 | 24 |
| Dr. Stone: New World | 9 | 11 |
| Dr. Stone: New World Part 2 | 9 | 11 |
| Dr. Stone: Ryuusui | 9 | 1 |
| Dr. Stone: Science Future | 9 | 12 |
| Dr. Stone: Science Future Part 2 | 9 | 12 |
| Dr. Stone: Stone Wars | 9 | 11 |
| Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou | 7 | 1 |
| Dragon Ball | 8 | 153 |
| Dragon Ball GT | 7 | 64 |
| Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu | 7 | 1 |
| Dragon Ball Kai | 8 | 97 |
| Dragon Ball Kai (2014) | 8 | 61 |
| Dragon Ball Kai: Mirai ni Heiwa wo! Goku no Tamashii yo Eien ni | 8 | 1 |
| Dragon Ball Movie 1: Shen Long no Densetsu | 6 | 1 |
| Dragon Ball Movie 2: Majinjou no Nemurihime | 7 | 1 |
| Dragon Ball Movie 3: Makafushigi Daibouken | 7 | 1 |
| Dragon Ball Movie 4: Saikyou e no Michi | 7 | 1 |
| Dragon Ball Super | 8 | 131 |
| Dragon Ball Super: Broly | 8 | 1 |
| Dragon Ball Super: Super Hero | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z | 7 | 291 |
| Dragon Ball Z Movie 01: Ora no Gohan wo Kaese!! | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 04: Super Saiyajin da Son Gokuu | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 06: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 07: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiyajin | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 08: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen | 6 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 09: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | 6 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 10: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 11: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da | 6 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 12: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | 7 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 13: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z Movie 15: Fukkatsu no "F" | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z Special 1: Tatta Hitori no Saishuu Kessen | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z Special 2: Zetsubou e no Hankou!! Nokosareta Chousenshi - Gohan to Trunks | 8 | 1 |
| Dragon Ball Z: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | 6 | 2 |
| Dragon Ball: Episode of Bardock | 7 | 1 |
| Dragon Ball: Ossu! Kaettekita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | 7 | 1 |
| Dragon Crisis! | 4 | 12 |
| Dumbbell Nan Kilo Moteru? | 8 | 12 |
| Dungeon Meshi | 8 | 24 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka | 7 | 13 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria | 7 | 12 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II | 7 | 12 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II OVA | 7 | 1 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II: Past & Future | 7 | 1 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka III | 7 | 12 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka III OVA | 6 | 1 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Shin Shou - Meikyuu-hen | 8 | 11 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Shin Shou - Yakusai-hen | 8 | 11 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Movie: Orion no Ya | 7 | 1 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka OVA | 7 | 1 |
| Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka V: Houjou no Megami-hen | 8 | 15 |
| Eiken: Eikenbu yori Ai wo Komete | 4 | 2 |
| El Cazador de la Bruja | 8 | 26 |
| Elfen Lied | 8 | 13 |
| Elfen Lied: Tooriame nite Arui wa, Shoujo wa Ikani Shite Sono Shinjou ni Itatta ka? - Regenschauer | 7 | 1 |
| Emiya-san Chi no Kyou no Gohan | 8 | 13 |
| Endro~! | 7 | 12 |
| Ergo Proxy | 9 | 23 |
| Eromanga-sensei | 8 | 12 |
| Eromanga-sensei OVA | 8 | 2 |
| Evangelion Movie 1: Jo | 8 | 1 |
| Evangelion Movie 2: Ha | 8 | 1 |
| Evangelion Movie 3: Q | 8 | 1 |
| Fate/Apocrypha | 8 | 25 |
| Fate/Extra: Last Encore | 8 | 10 |
| Fate/Extra: Last Encore - Illustrias Tendousetsu | 8 | 3 |
| Fate/Grand Order: First Order | 7 | 1 |
| Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom | 6 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | 7 | 10 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 2wei Herz! | 7 | 10 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 2wei Herz! Specials | 6 | 5 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 2wei! | 7 | 10 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 2wei! Specials | 7 | 5 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 2wei!: Mahou Shoujo in Onsen Ryokou | 7 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!! | 7 | 12 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!! Specials | 6 | 6 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya Movie: Licht - Namae no Nai Shoujo | 8 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya Movie: Sekka no Chikai | 8 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya Movie: Sekka no Chikai - Kuro Sakura no Heya | 7 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya Specials | 6 | 5 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya: Prisma☆Phantasm | 6 | 1 |
| Fate/kaleid liner Prisma☆Illya: Undoukai de Dance! | 7 | 1 |
| Fate/stay night | 8 | 24 |
| Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - I. Presage Flower | 9 | 1 |
| Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly | 9 | 1 |
| Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - III. Spring Song | 9 | 1 |
| Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works | 7 | 1 |
| Fate/stay night: Unlimited Blade Works | 9 | 12 |
| Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season | 9 | 13 |
| Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season - Sunny Day | 7 | 1 |
| Fate/stay night: Unlimited Blade Works Prologue | 9 | 1 |
| Fate/strange Fake: Whispers of Dawn | 8 | 1 |
| Fate/Zero | 9 | 13 |
| Fate/Zero 2nd Season | 9 | 12 |
| Final Fantasy VII: Advent Children | 7 | 1 |
| First Squad: The Moment of Truth | 6 | 1 |
| FLCL | 7 | 6 |
| Frame Arms Girl | 7 | 12 |
| Freezing | 6 | 12 |
| Freezing Specials | 5 | 6 |
| Fumetsu no Anata e | 9 | 20 |
| Fumetsu no Anata e Season 2 | 8 | 20 |
| Fushigi no Umi no Nadia | 9 | 39 |
| Fushigi no Umi no Nadia: Original Movie | 7 | 1 |
| Futoku no Guild | 7 | 12 |
| Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu | 8 | 12 |
| Gakusen Toshi Asterisk | 7 | 12 |
| Gakusen Toshi Asterisk 2nd Season | 7 | 12 |
| Gall Force 1: Eternal Story | 6 | 1 |
| Gamers! | 8 | 12 |
| Gangsta. | 8 | 12 |
| Gangsta. Recap | 6 | 1 |
| Garou Densetsu: The Motion Picture | 7 | 1 |
| Gasaraki | 7 | 25 |
| Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | 9 | 12 |
| Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2 | 8 | 12 |
| Giji Harem | 9 | 12 |
| Gimai Seikatsu | 7 | 12 |
| Giniro no Kami no Agito | 7 | 1 |
| Girls & Panzer | 9 | 12 |
| Girls & Panzer Movie | 10 | 1 |
| Girls & Panzer Movie Specials | 7 | 3 |
| Girls & Panzer Specials | 8 | 6 |
| Girls & Panzer: Fushou Akiyama Yukari no Sensha Kouza | 7 | 6 |
| Girls & Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen desu! | 9 | 1 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 1 | - | 1 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 2 | - | 1 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 2 Specials | 7 | 3 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 3 | - | 1 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 3 Specials | 6 | 2 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 4 | - | 1 |
| Girls & Panzer: Saishuushou Part 4 Specials | 7 | 2 |
| Girls & Panzer: Shoukai Shimasu! | 6 | 2 |
| Gleipnir | 7 | 13 |
| Goblin Slayer | 8 | 12 |
| Goblin Slayer II | 8 | 12 |
| Goblin Slayer: Goblin's Crown | 8 | 1 |
| Gokudou-kun Manyuuki | 7 | 26 |
| Gokujou Seitokai | 7 | 26 |
| Golden Kamuy | 8 | 12 |
| Golden Kamuy 2nd Season | 8 | 12 |
| Golden Kamuy 2nd Season OVA | 8 | 3 |
| Golden Kamuy 3rd Season | 9 | 12 |
| Golden Kamuy 4th Season | 9 | 13 |
| Golden Kamuy: Barato no Youjinbou/Kaiki! Nazo no Kyodai Tori | 8 | 1 |
| Golgo 13 (TV) | 8 | 50 |
| Grancrest Senki | 8 | 24 |
| Grancrest Senki: Tsuisou | 6 | 1 |
| Grand Blue | 9 | 12 |
| Grand Blue Season 2 | 9 | 12 |
| Green Green | 5 | 12 |
| Green Green Character DVD | 5 | 3 |
| Green Green OVA | 5 | 1 |
| Green Legend Ran | 7 | 3 |
| Grenadier: Hohoemi no Senshi | 7 | 12 |
| Grisaia no Kajitsu | 8 | 13 |
| Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0 | 8 | 1 |
| Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0 - Takizono Basketball Club no Nama Cream Party! | 6 | 1 |
| Grisaia no Rakuen | 8 | 10 |
| Grisaia no Rakuen Specials | 7 | 5 |
| Gunjou no Magmell | 5 | 13 |
| Gunslinger Girl | 9 | 13 |
| Gunslinger Girl: Il Teatrino | 8 | 13 |
| Gunslinger Girl: Il Teatrino OVA | 7 | 2 |
| Gunsmith Cats | 7 | 3 |
| Hajimari no Boukensha-tachi: Legend of Crystania | 7 | 1 |
| Hajimete no Gal | 7 | 10 |
| Hajimete no Gal: Hajimete no Bunkasai | 6 | 1 |
| Halo Legends | 8 | 8 |
| Hametsu no Mars | - | 1 |
| Hanaukyou Maid-tai: La Verite | 5 | 12 |
| Happy Sugar Life | 8 | 12 |
| Hataage! Kemono Michi | 8 | 12 |
| Hataraku Saibou | 9 | 13 |
| Hataraku Saibou Black | 8 | 13 |
| Hataraku Saibou!! | 8 | 8 |
| Hataraku Saibou: Kaze Shoukougun | 8 | 1 |
| Hataraku Saibou: Necchuushou - Moshimo Pocari Sweat ga Attara | 7 | 1 |
| Hayate no Gotoku! | 7 | 52 |
| Hayate no Gotoku! Can't Take My Eyes Off You | 8 | 12 |
| Hayate no Gotoku! Cuties | 6 | 12 |
| Hayate no Gotoku! Heaven Is a Place on Earth | 6 | 1 |
| Hayate no Gotoku! OVA | 7 | 3 |
| Hayate no Gotoku!! | 8 | 25 |
| Hayate no Gotoku!!: Atsu ga Natsuize - Mizugi-hen! | 6 | 1 |
| Heavy Object | 8 | 24 |
| Helck | 9 | 24 |
| Hello!! Kiniro Mosaic | 9 | 12 |
| Hellsing Ultimate | 9 | 10 |
| HenSemi (TV) | 6 | 13 |
| Hentai Ouji to Warawanai Neko. | 8 | 12 |
| Hentai Ouji to Warawanai Neko.: Henneko BBS | 6 | 13 |
| Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga | 8 | 26 |
| Hidan no Aria | 6 | 12 |
| Hidan no Aria AA | 7 | 12 |
| Hidan no Aria: Butei ga Kitarite Onsen Kenshuu | 6 | 1 |
| High School DxD | 7 | 12 |
| High School DxD BorN | 7 | 12 |
| High School DxD BorN: Yomigaeranai Fushichou | 7 | 1 |
| High School DxD Hero | 7 | 12 |
| High School DxD Hero: Taiikukan-ura no Holy | 7 | 1 |
| High School DxD New | 7 | 12 |
| High School DxD OVA | 6 | 2 |
| High School DxD Specials | 5 | 6 |
| High Score Girl | 9 | 12 |
| High Score Girl II | 9 | 9 |
| High Score Girl: Extra Stage | 9 | 3 |
| Highschool of the Dead | 8 | 12 |
| Highschool of the Dead: Drifters of the Dead | 5 | 1 |
| Higurashi no Naku Koro ni | 9 | 26 |
| Higurashi no Naku Koro ni Gou | 7 | 24 |
| Higurashi no Naku Koro ni Kai | 9 | 24 |
| Higurashi no Naku Koro ni Kaku: Outbreak | 7 | 1 |
| Higurashi no Naku Koro ni Kira | 5 | 4 |
| Higurashi no Naku Koro ni Rei | 8 | 5 |
| Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | 7 | 15 |
| Hikari to Mizu no Daphne | 7 | 24 |
| Hikyou Tanken Fam & Ihrlie | 7 | 4 |
| Hinamatsuri | 9 | 12 |
| Hisone to Maso-tan | 8 | 12 |
| Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu | 8 | 12 |
| Hitsugi no Chaika | 8 | 12 |
| Hitsugi no Chaika: Avenging Battle | 8 | 10 |
| Hitsugi no Chaika: Nerawareta Hitsugi/Yomigaeru Iseki | 8 | 1 |
| Home! | 8 | 1 |
| Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen | 9 | 14 |
| Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season | 9 | 12 |
| Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season | 8 | 10 |
| Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA | 7 | 1 |
| Hoshizora e Kakaru Hashi | 7 | 12 |
| Hoshizora e Kakaru Hashi: Kakaru ka? Gakuensai ni Koi no Hashi | 7 | 1 |
| Hotaru no Haka | 9 | 1 |
| Houkago Shounen Hanako-kun | 7 | 4 |
| Houkago Shounen Hanako-kun Part 2 | 7 | 4 |
| Houkago Teibou Nisshi | 7 | 12 |
| Hundred | 6 | 12 |
| Hyakka Ryouran: Samurai Girls | 6 | 12 |
| Hyakka Ryouran: Samurai Girls Specials | 5 | 6 |
| Ice | 5 | 3 |
| Ichiban Ushiro no Daimaou | 7 | 12 |
| Ichiban Ushiro no Daimaou Specials | 7 | 6 |
| Ijiranaide, Nagatoro-san | 8 | 12 |
| Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | 8 | 12 |
| Ikkitousen | 7 | 13 |
| Ikkitousen: Dragon Destiny | 8 | 12 |
| Ikkitousen: Dragon Destiny Specials | 6 | 6 |
| Ikkitousen: Great Guardians | 7 | 12 |
| Ikkitousen: Great Guardians Specials | 5 | 6 |
| Ikkitousen: Shuugaku Toushi Keppuuroku | 7 | 1 |
| Ikkitousen: Xtreme Xecutor | 7 | 12 |
| Ikkitousen: Xtreme Xecutor Specials | 6 | 6 |
