# | Image | Manga Title | Score | Chapters | Volumes | Started Date | Finished Date | Publish Start | Publish End | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-pun Instant no Chinmoku | - | 6 | 1 | 29-01-16 | 30-09-16 | |||||
2 | ![]() | 50cm no Isshou | 7 | 14 | 3 | 15-02-18 | 24-04-19 | |||||
3 | ![]() | Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita | 10 | 15 | 3 | 01-06-20 | 01-06-20 | 26-06-18 | 26-08-19 | |||
4 | ![]() | Akuyaku Reijou ni Narimashita. | - | 7 | 1 | 01-11-19 | 14-02-20 | |||||
5 | ![]() | Aniki no Ichiban Oishii Tokoro | - | 7 | 1 | 14-06-19 | 12-06-20 | |||||
6 | ![]() | Ao no Flag | 9 | 54 | 8 | 10-05-21 | 11-05-21 | 01-02-17 | 08-04-20 | |||
7 | ![]() | Chiya-kun wa Joucho Fuantei | - | 7 | 1 | 14-09-18 | 13-12-19 | |||||
8 | ![]() | Country Diary | - | 21 | 2 | 28-04-16 | 30-08-19 | |||||
9 | ![]() | Daisuki na Tsuma Datta | 5 | 1 | - | 17-09-21 | 17-09-21 | |||||
10 | ![]() | Dungeon Meshi | 10 | 102 | 14 | 15-02-14 | 15-09-23 | |||||
11 | ![]() | Gohan no Otomo | - | 18 | 2 | 13-02-15 | 18-11-16 | |||||
12 | ![]() | Hontou ni Baka na Oneechan | - | 1 | - | 17-01-20 | 17-01-20 | |||||
13 | ![]() | Houfuku Kanojo to Koukatsu Kareshi | 6 | 22 | 1 | 20-01-17 | 20-10-17 | |||||
14 | ![]() | Itou-kun wa Koi wo Shiranai. | - | 17 | 3 | 08-12-16 | 14-03-19 | |||||
15 | ![]() | Jinsei Keikaku of the End | - | 5 | 1 | 25-12-19 | 25-02-21 | |||||
16 | ![]() | Jishou Akuyaku Reijou na Konyakusha no Kansatsu Kiroku. | 10 | 38 | 6 | 01-06-20 | 07-05-18 | 06-08-21 | ||||
17 | ![]() | Junai Dropout | - | 6 | 1 | 01-09-18 | 01-04-19 | |||||
18 | ![]() | Kamibukuro-kun wa Koishiteru | - | 17 | 2 | 14-02-20 | 09-10-20 | |||||
19 | ![]() | Kanchigai, Tokidoki Koi | - | 6 | 1 | 25-07-17 | 25-01-18 | |||||
20 | ![]() | Kawaii Senpai no Kaigoroshikata | - | 5 | 1 | 10-07-15 | 10-07-15 | |||||
21 | ![]() | Ken-chan to Neko. Tokidoki Ahiru | - | 17 | 1 | 26-07-18 | 26-07-18 | |||||
22 | ![]() | Kimetsu no Yaiba | 10 | 207 | 23 | 15-02-16 | 18-05-20 | |||||
23 | ![]() | Kimetsu no Yaiba Gaiden | 8 | 5 | 1 | 01-04-19 | 17-10-20 | |||||
24 | ![]() | Kimi no Tabegoro | - | 6 | 1 | 30-11-17 | 30-06-18 | |||||
25 | ![]() | Kimi no Yoru ni Fureru | 9 | 6 | 1 | 20-08-21 | 19-08-22 | |||||
26 | ![]() | Kimi wa Boku no Ohimesama | - | 5 | 1 | 25-03-16 | 25-11-16 | |||||
27 | ![]() | Kimi wa Mada Torikago no Naka | - | 1 | - | 07-11-17 | 07-11-17 | |||||
28 | ![]() | King wa Nakayoku Naritakunai | - | 4 | 1 | 20-11-20 | 20-07-22 | |||||
29 | ![]() | Kirika-sama wa Kishi ni Naritai | - | 1 | - | 24-10-23 | 24-10-23 | |||||
30 | ![]() | Konyaku Haki kara Hajimaru Akuyaku Reijou no Kangoku Slow Life | - | 3 | 1 | 26-07-19 | 26-09-19 | |||||
31 | ![]() | Koukando ga Agaranai | - | 7 | 1 | 07-06-20 | 07-06-20 | 16-02-17 | 18-05-17 | |||
32 | ![]() | Machida-kun no Sekai | - | 28 | 7 | 13-03-15 | 13-04-18 | |||||
33 | ![]() | Matataki no Ao wo Tadotte | - | 6 | 1 | 28-10-22 | 28-04-23 | |||||
34 | ![]() | Matte, Suki. | - | 6 | 1 | 06-07-23 | 02-11-23 | |||||
35 | ![]() | Nee Nee, Nene-san. | 8 | 1 | - | 25-09-21 | 25-09-21 | |||||
36 | ![]() | Nekota no Koto ga Kininatte Shikatanai. | - | 49 | 10 | 03-04-13 | 28-12-16 | |||||
37 | ![]() | Nishiki-kun no Nasugamama | - | 6 | 1 | 20-02-13 | 20-04-13 | |||||
38 | ![]() | Ore no Aoharu wa Watasanai | - | 7 | 1 | 22-01-18 | 22-11-18 | |||||
39 | ![]() | Ouran Koukou Host Club | 9 | 87 | 18 | 24-07-02 | 24-09-10 | |||||
40 | ![]() | Sayonara Alpha | - | 6 | 1 | 18-08-16 | 20-04-17 | |||||
41 | ![]() | Suda-kun no Himitsu | - | 9 | 1 | 23-07-20 | 07-02-21 | |||||
42 | ![]() | Sugar Dog Life | - | 7 | 1 | 30-01-19 | 28-12-19 | |||||
43 | ![]() | Tensei shite Yandere Kouryaku Taishou Chara to Shujuu Kankei ni Natta Kekka | - | 13 | 2 | 20-05-24 | 05-03-19 | 04-12-20 | ||||
44 | ![]() | Terano-kun to Kumazaki-kun
Publishing
| - | - | - | 24-11-20 | ||||||
45 | ![]() | Watashi ga Motete Dousunda | 7 | 60 | 14 | 13-04-13 | 13-02-18 | |||||
46 | ![]() | Who Made Me a Princess | - | 125 | 9 | 07-07-20 | 20-05-24 | 20-12-17 | 30-04-22 | |||
47 | ![]() | Yuusha Goikkou no Kaerimichi | - | 1 | - | 02-08-18 | 02-08-18 | |||||