# | Image | Manga Title | Score | Chapters | Volumes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1: Yamada Yuusuke Gekijou | 7 | 6 | 2 | ||||
2 | :REverSAL | 5 | 13 | 2 | ||||
3 | Ability Shop | 5 | 1 | - | ||||
4 | Ageha | 6 | 3 | 1 | ||||
5 | Ana Satsujin | 7 | 135 | 8 | ||||
6 | Anorexia: Shikabane Hanako wa Kyoshokushou | 5 | 10 | 2 | ||||
7 | Battle Royale: Tenshi-tachi no Kokkyou | 6 | 9 | 1 | ||||
8 | Dragon Head | 8 | 89 | 10 | ||||
9 | Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden | 7 | 40 | 12 | ||||
10 | Gantz | 10 | 383 | 37 | ||||
11 | Gantz/Minus | 8 | 8 | 1 | ||||
12 | Gantz/Nishi | 9 | 1 | - | ||||
13 | Gantz:G | 6 | 18 | 3 | ||||
14 | Gyo: Ugomeku Bukimi | 8 | 21 | 2 | ||||
15 | Higurashi no Naku Koro ni: Onikakushi-hen | 8 | 7 | 2 | ||||
16 | Higurashi no Naku Koro ni: Onisarashi-hen | 7 | 8 | 2 | ||||
17 | Higurashi no Naku Koro ni: Watanagashi-hen | 8 | 12 | 2 | ||||
18 | Innocent | 8 | 99 | 9 | ||||
19 | Itou Junji Kyoufu Manga Collection: Kao Dorobou | 9 | 6 | 1 | ||||
20 | Mai-chan no Nichijou | 8 | 11 | 1 | ||||
21 | Mondaiteiki Sakuhinshu | 6 | 23 | 6 | ||||
22 | Sachi-iro no One Room | 8 | 69 | 11 | ||||
23 | Sono Yubi dake ga Shitteiru | 5 | 4 | 1 | ||||
24 | Tajuu Jinkaku Tantei Psycho | 8 | 155 | 24 | ||||
25 | Uzumaki | 10 | 19 | 3 | ||||
26 | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!
Publishing
| 7 | - | - | ||||
27 | Yotsuba to!
Publishing
| 10 | - | - | ||||
28 | Zettai Kareshi. | 6 | 35 | 6 | ||||