![]() |
You are viewing anime list of
Tagazok
|
|
| Currently Watching | Completed | On Hold | Dropped | Plan to Watch | All Anime |
|
Watching
|
| # | Anime Title | Type | Progress |
| 1 | Ansatsu Kyoushitsu | TV | 5/22 |
| 2 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | TV | 4/22 |
| 3 | Chibi☆Devi! | TV | 70/75 |
| 4 | Hakumei to Mikochi | TV | 4/12 |
| 5 | Jinrui wa Suitai Shimashita | TV | 8/12 |
| 6 | Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season | TV | 1/12 |
| 7 | Kusuriya no Hitorigoto 2nd Season | TV | 20/24 |
| 8 | Mahoutsukai no Yome Season 2 | TV | 1/12 |
| TV: 8, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 0.96, Mean Score: 0.0, Score Dev.: 0.00 |
|
Completed
|
| # | Anime Title | Type | Progress |
| 1 | Aa! Megami-sama! (TV) | TV | 24 |
| 2 | Aa! Megami-sama! Tatakau Tsubasa | TV Special | 2 |
| 3 | Air | TV | 12 |
| 4 | Air in Summer | Special | 2 |
| 5 | Air Movie | Movie | 1 |
| 6 | Aishite Knight | TV | 42 |
| 7 | Aishiteruze Baby★★ | TV | 26 |
| 8 | Akagami no Shirayuki-hime | TV | 12 |
| 9 | Akagami no Shirayuki-hime 2nd Season | TV | 12 |
| 10 | Akane Maniax | OVA | 3 |
| 11 | Akatsuki no Yona | TV | 24 |
| 12 | Aldnoah.Zero | TV | 12 |
| 13 | Aldnoah.Zero Part 2 | TV | 12 |
| 14 | Amaenaide yo!! | TV | 12 |
| 15 | Amaenaide yo!! Katsu!! | TV | 12 |
| 16 | Amaenaide yo!! Katsu!!: Damasarenaide yo!! | Special | 1 |
| 17 | Amaenaide yo!!: Yasumanaide yo!! | Special | 1 |
| 18 | Ame to Shoujo to Watashi no Tegami | ONA | 1 |
| 19 | Angel Beats! | TV | 13 |
| 20 | Angel Beats! Another Epilogue | Special | 1 |
| 21 | Angel Heart | TV | 50 |
| 22 | Ani*Kuri15 | TV Special | 15 |
| 23 | Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV | 11 |
| 24 | Ao no Exorcist | TV | 25 |
| 25 | Arakawa Under the Bridge | TV | 13 |
| 26 | Arakawa Under the Bridge x Bridge | TV | 13 |
| 27 | Ayashi no Ceres | TV | 24 |
| 28 | Baka to Test to Shoukanjuu | TV | 13 |
| 29 | Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | TV | 13 |
| 30 | Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri | OVA | 2 |
| 31 | Bakemonogatari | TV | 15 |
| 32 | Barakamon | TV | 12 |
| 33 | Ben-To | TV | 12 |
| 34 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! | TV | 12 |
| 35 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! | TV | 12 |
| 36 | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV | 46 |
| 37 | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV | 43 |
| 38 | Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The Movie | Movie | 1 |
| 39 | Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV | 38 |
| 40 | Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito | Movie | 1 |
| 41 | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS | TV | 39 |
| 42 | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Gaiden: Ami-chan no Hatsukoi | Special | 1 |
| 43 | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | Movie | 1 |
| 44 | Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV | 34 |
| 45 | Black Lagoon | TV | 12 |
| 46 | Black Lagoon: Roberta's Blood Trail | OVA | 5 |
| 47 | Black Lagoon: The Second Barrage | TV | 12 |
| 48 | Black★Rock Shooter (OVA) | OVA | 1 |
| 49 | Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan | OVA | 4 |
| 50 | Bounen no Xamdou | ONA | 26 |
| 51 | Brave Story | Movie | 1 |
| 52 | Byousoku 5 Centimeter | Movie | 3 |
| 53 | Cardcaptor Sakura | TV | 70 |
| 54 | Cardcaptor Sakura Movie 1 | Movie | 1 |
| 55 | Cardcaptor Sakura Movie 2: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 |
| 56 | Cardcaptor Sakura: Kero-chan ni Omakase! | Movie | 1 |
| 57 | Cencoroll | Movie | 1 |
| 58 | Chicchana Yukitsukai Sugar | TV | 24 |
| 59 | Chicchana Yukitsukai Sugar Specials | TV Special | 2 |
| 60 | Chihayafuru | TV | 25 |
| 61 | Chihayafuru 2 | TV | 25 |
| 62 | Chobits | TV | 26 |
| 63 | Chobits: Chibits | Special | 1 |
| 64 | Chocotto Sister | TV | 24 |
| 65 | City Hunter | TV | 51 |
| 66 | City Hunter '91 | TV | 13 |
| 67 | City Hunter 2 | TV | 63 |
| 68 | City Hunter 3 | TV | 13 |
| 69 | City Hunter: Ai to Shukumei no Magnum | Movie | 1 |
| 70 | City Hunter: Goodbye My Sweetheart | TV Special | 1 |
| 71 | City Hunter: The Secret Service | TV Special | 1 |
| 72 | Clamp Gakuen Tanteidan | TV | 26 |
| 73 | CLAMP in Wonderland | Music | 1 |
| 74 | CLAMP in Wonderland 2 | Music | 1 |
| 75 | Clannad | TV | 23 |
| 76 | Clannad: After Story | TV | 24 |
| 77 | Clannad: Mou Hitotsu no Sekai, Tomoyo-hen | Special | 1 |
| 78 | Clover | Music | 1 |
| 79 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch | TV | 25 |
| 80 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | TV | 25 |
| 81 | Coquelicot-zaka kara | Movie | 1 |
| 82 | Cowboy Bebop | TV | 26 |
| 83 | Dai Mahou Touge | OVA | 4 |
| 84 | Dai Mahou Touge Omake | Special | 4 |
| 85 | Danshi Koukousei no Nichijou | TV | 12 |
| 86 | DearS | TV | 12 |
| 87 | DearS: Kin no Tama desu no? | Special | 1 |
| 88 | Death Note | TV | 37 |
| 89 | Dennou Coil | TV | 26 |
| 90 | Durarara!! | TV | 24 |
| 91 | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV | 12 |
| 92 | Eikoku Koi Monogatari Emma: Intermission | TV Special | 1 |
| 93 | Eikoku Koi Monogatari Emma: Molders-hen | TV | 12 |
| 94 | Erementar Gerad | TV | 26 |
| 95 | Ergo Proxy | TV | 23 |
| 96 | Eve no Jikan | ONA | 6 |
| 97 | Fate/stay night | TV | 24 |
| 98 | Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works | Movie | 1 |
| 99 | Fate/Zero | TV | 13 |
| 100 | Fate/Zero 2nd Season | TV | 12 |
| 101 | FLCL | OVA | 6 |
| 102 | Fractale | TV | 11 |
| 103 | Freedom | OVA | 7 |
| 104 | Fruits Basket | TV | 26 |
| 105 | Full Metal Panic! | TV | 24 |
| 106 | Full Metal Panic! The Second Raid | TV | 13 |
| 107 | Full Metal Panic! The Second Raid: Wari to Hima na Sentaichou no Ichinichi | Special | 1 |
| 108 | Full Metal Panic? Fumoffu | TV | 12 |
| 109 | Full Moon wo Sagashite | TV | 52 |
| 110 | Fullmetal Alchemist | TV | 51 |
| 111 | Fullmetal Alchemist: Premium Collection | OVA | 3 |
| 112 | Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shamballa | Movie | 1 |
| 113 | Fumiko no Kokuhaku | ONA | 1 |
| 114 | Fune wo Amu | TV | 11 |
| 115 | Fushigi no Kuni no Miyuki-chan | OVA | 2 |
| 116 | Fushigi Yuugi | TV | 52 |
| 117 | Fushigi Yuugi OVA | OVA | 3 |
| 118 | Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu | OVA | 6 |
| 119 | Fushigi Yuugi: Eikouden | OVA | 4 |
| 120 | Gake no Ue no Ponyo | Movie | 1 |
| 121 | Ged Senki | Movie | 1 |
| 122 | Ginban Kaleidoscope | TV | 12 |
| 123 | Giniro no Kami no Agito | Movie | 1 |
| 124 | Girls Bravo: First Season | TV | 11 |
| 125 | Girls Bravo: Second Season | TV | 13 |
| 126 | Gokinjo Monogatari | TV | 50 |
| 127 | Golden Time | TV | 24 |
| 128 | Great Teacher Onizuka | TV | 43 |
| 129 | Guilty Crown | TV | 22 |
| 130 | Hakuouki | TV | 12 |
| 131 | Hakuouki: Hekketsuroku | TV | 10 |
| 132 | Hanasaku Iroha | TV | 26 |
| 133 | Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora | TV | 6 |
| 134 | Hataraki Man | TV | 11 |
| 135 | Hataraku Maou-sama! | TV | 13 |
| 136 | Hayate no Gotoku! | TV | 52 |
| 137 | Heisei Tanuki Gassen Ponpoko | Movie | 1 |
| 138 | Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga | TV | 26 |
| 139 | Higepiyo | TV | 39 |
| 140 | Hoshi no Koe | OVA | 1 |
| 141 | Hourou Musuko | TV | 11 |
| 142 | Howl no Ugoku Shiro | Movie | 1 |
| 143 | Iblard Jikan | OVA | 1 |
| 144 | Ichigo 100% | TV | 12 |
| 145 | Ichigo 100% OVA | OVA | 4 |
| 146 | Ichigo 100% Special 2 | Special | 1 |
| 147 | Ichigo 100%: Koi ga Hajimaru?! Satsuei Gasshuku - Yureru Kokoro ga Higashi e Nishi e | Special | 1 |
| 148 | Ichigo Mashimaro | TV | 12 |
| 149 | Ichigo Mashimaro Episode 0 | Special | 1 |
| 150 | Ikoku Meiro no Croisée The Animation | TV | 12 |
| 151 | InuYasha | TV | 167 |
| 152 | InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi | Movie | 1 |
| 153 | InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjou | Movie | 1 |
| 154 | InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken | Movie | 1 |
| 155 | InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima | Movie | 1 |
| 156 | Isshuukan Friends. | TV | 12 |
| 157 | Itazura na Kiss | TV | 25 |
| 158 | Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu | TV | 26 |
| 159 | Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Deluxe | OVA | 6 |
| 160 | Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Final | OVA | 7 |
| 161 | Kaiba | TV | 12 |
| 162 | Kaichou wa Maid-sama! | TV | 26 |
| 163 | Kamichu! | TV | 12 |
| 164 | Kannagi | TV | 13 |
| 165 | Kannagi: Moshimo Kannagi ga Attara... | Special | 1 |
| 166 | Kanojo to Kanojo no Neko | OVA | 1 |
| 167 | Kara no Kyoukai Movie 1: Fukan Fuukei | Movie | 1 |
| 168 | Kara no Kyoukai Movie 2: Satsujin Kousatsu (Zen) | Movie | 1 |
| 169 | Kara no Kyoukai Movie 3: Tsuukaku Zanryuu | Movie | 1 |
| 170 | Kara no Kyoukai Movie 4: Garan no Dou | Movie | 1 |
| 171 | Kara no Kyoukai Movie 5: Mujun Rasen | Movie | 1 |
| 172 | Kara no Kyoukai Movie 6: Boukyaku Rokuon | Movie | 1 |
| 173 | Kara no Kyoukai Movie 7: Satsujin Kousatsu (Go) | Movie | 1 |
| 174 | Kareshi Kanojo no Jijou | TV | 26 |
| 175 | Karigurashi no Arrietty | Movie | 1 |
| 176 | Katanagatari | TV | 12 |
| 177 | Kaze no Tani no Nausicaä | Movie | 1 |
| 178 | Kaze Tachinu | Movie | 1 |
| 179 | Kemono no Souja Erin | TV | 50 |
| 180 | Kidou Tenshi Angelic Layer | TV | 26 |
| 181 | Kikumana | ONA | 1 |
| 182 | Kimagure Orange☆Road | TV | 48 |
| 183 | Kimagure Orange☆Road: Ano Hi ni Kaeritai | Movie | 1 |
| 184 | Kimi ga Nozomu Eien | TV | 14 |
| 185 | Kimi ni Todoke | TV | 25 |
| 186 | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV | 12 |
| 187 | Kimi ni Todoke 3rd Season | ONA | 5 |
| 188 | Kimi ni Todoke: Digest Eizou | ONA | 1 |
| 189 | Kimi no Na wa. | Movie | 1 |
| 190 | KimiKiss Pure Rouge | TV | 24 |
| 191 | KimiKiss Pure Rouge: Love Fighter | Special | 1 |
| 192 | Kiniro no Corda: Primo Passo | TV | 25 |
| 193 | Koe no Katachi | Movie | 1 |
| 194 | Komi-san wa, Comyushou desu. | TV | 12 |
| 195 | Kore ga Watashi no Goshujinsama | TV | 12 |
| 196 | Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex | TV | 26 |
| 197 | Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex - Tachikoma na Hibi | Special | 26 |
| 198 | Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG | TV | 26 |
| 199 | Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG - Tachikoma na Hibi | Special | 26 |
| 200 | Koukaku no Regios | TV | 24 |
| 201 | Kuragehime | TV | 11 |
| 202 | Kure-nai | TV | 12 |
| 203 | Kurenai no Buta | Movie | 1 |
| 204 | Kuroko no Basket | TV | 25 |
| 205 | Kuroko no Basket 2nd Season | TV | 25 |
| 206 | Kusuriya no Hitorigoto | TV | 24 |
| 207 | Kuzu no Honkai | TV | 12 |
| 208 | Kyoukai no Kanata | TV | 12 |
| 209 | Lamune | TV | 12 |
| 210 | Lovely★Complex | TV | 24 |
| 211 | Made in Abyss | TV | 13 |
| 212 | Magic Knight Rayearth | TV | 20 |
| 213 | Magic Knight Rayearth II | TV | 29 |
| 214 | Magikano | TV | 13 |
| 215 | Mahou Sensei Negima! | TV | 26 |
| 216 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | TV | 13 |
| 217 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A's | TV | 13 |
| 218 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | TV | 26 |
| 219 | Mahou Shoujo Madoka★Magica | TV | 12 |
| 220 | Mahoutsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu no Sora | TV | 12 |
| 221 | Mahoutsukai no Yome | TV | 24 |
| 222 | Mahoutsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito | OVA | 3 |
| 223 | Mai-HiME | TV | 26 |
| 224 | Mai-Otome | TV | 26 |
| 225 | Mai-Otome Specials | Special | 9 |
| 226 | Mai-Otome Zwei | OVA | 4 |
| 227 | Maison Ikkoku | TV | 96 |
| 228 | Majo no Takkyuubin | Movie | 1 |
| 229 | Makai Senki Disgaea | TV | 12 |
| 230 | Maoyuu Maou Yuusha | TV | 12 |
| 231 | Mawaru Penguindrum | TV | 24 |
| 232 | Mayo Chiki! | TV | 13 |
| 233 | Midori no Hibi | TV | 13 |
| 234 | Mizu no Kotoba | TV Special | 1 |
| 235 | MM! | TV | 12 |
| 236 | Mononoke | TV | 12 |
| 237 | Mononoke Hime | Movie | 1 |
| 238 | Moyashimon | TV | 11 |
| 239 | Mushishi | TV | 26 |
| 240 | Nana | TV | 47 |
| 241 | Natsume Yuujinchou | TV | 13 |
| 242 | Natsume Yuujinchou San | TV | 13 |
| 243 | Natsuyuki Rendezvous | TV | 11 |
| 244 | Negima!? Natsu Special!? | OVA | 1 |
| 245 | Neko no Ongaeshi | Movie | 1 |
| 246 | NHK ni Youkoso! | TV | 24 |
| 247 | Nichijou | TV | 26 |
| 248 | Nitaboh | Movie | 1 |
| 249 | No Game No Life | TV | 12 |
| 250 | No.6 | TV | 11 |
| 251 | Nodame Cantabile | TV | 23 |
| 252 | Nodame Cantabile Finale | TV | 11 |
| 253 | Nodame Cantabile OVA | OVA | 1 |
| 254 | Nodame Cantabile: Nodame to Chiaki no Umi Monogatari | Special | 1 |
| 255 | Nodame Cantabile: Paris-hen | TV | 11 |
| 256 | Nogizaka Haruka no Himitsu | TV | 12 |
| 257 | Nogizaka Haruka no Himitsu Purezza ♪ | TV | 12 |
| 258 | Noragami | TV | 12 |
| 259 | Noragami Aragoto | TV | 13 |
| 260 | Nyan Koi! | TV | 12 |
| 261 | Oh! Edo Rocket | TV | 26 |
| 262 | Okusama wa Joshikousei (TV) | TV | 13 |
| 263 | Omoide no Marnie | Movie | 1 |
| 264 | Ookami Kodomo no Ame to Yuki | Movie | 1 |
| 265 | Ookami to Koushinryou | TV | 13 |
| 266 | Ookami to Koushinryou II | TV | 12 |
| 267 | Ookami to Koushinryou II: Holo no Short Anime | Special | 2 |
| 268 | Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu | OVA | 1 |
| 269 | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | TV | 12 |
| 270 | Ore Monogatari!! | TV | 24 |
| 271 | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai | TV | 12 |
| 272 | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. | TV | 13 |
| 273 | Oruchuban Ebichu | TV | 24 |
| 274 | Otogi Story Tenshi no Shippo | TV | 12 |
| 275 | Otogizoushi | TV | 26 |
| 276 | Ouran Koukou Host Club | TV | 26 |
| 277 | Pale Cocoon | OVA | 1 |
| 278 | Paradise Kiss | TV | 12 |
| 279 | Peach Girl | TV | 25 |
| 280 | Piano no Mori | Movie | 1 |
| 281 | Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV | 52 |
| 282 | Princess Sara | TV | 46 |
| 283 | Princess Tutu | TV | 38 |
| 284 | Psychic Academy | TV | 24 |
| 285 | Psycho-Pass | TV | 22 |
| 286 | Psycho-Pass 2 | TV | 11 |
| 287 | Quiz Magic Academy: The Original Animation | OVA | 1 |
| 288 | Rayearth | OVA | 3 |
| 289 | RDG: Red Data Girl | TV | 12 |
| 290 | Rec | TV | 9 |
| 291 | Redline | Movie | 1 |
| 292 | RideBack | TV | 12 |
| 293 | Ristorante Paradiso | TV | 11 |
| 294 | Rozen Maiden | TV | 12 |
| 295 | Rozen Maiden: Meitantei Kunkun - Duell Walzer | Special | 1 |
| 296 | Rozen Maiden: Ouvertüre | TV Special | 2 |
| 297 | Rozen Maiden: Träumend | TV | 12 |
| 298 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV | 94 |
| 299 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Ishinshishi e no Chinkonka | Movie | 1 |
| 300 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Seisou-hen | OVA | 2 |
| 301 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku-hen | OVA | 4 |
| 302 | Saiunkoku Monogatari | TV | 39 |
| 303 | Saiunkoku Monogatari 2nd Season | TV | 39 |
| 304 | Sakamoto Days | TV | 11 |
| 305 | Sakura Taisen: Gouka Kenran | OVA | 6 |
| 306 | Sakura Taisen: Ouka Kenran | OVA | 4 |
| 307 | Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru | TV | 12 |
| 308 | Samurai Champloo | TV | 26 |
| 309 | Sayonara Zetsubou Sensei | TV | 12 |
| 310 | School Rumble | TV | 26 |
| 311 | School Rumble Ni Gakki | TV | 26 |
| 312 | School Rumble: Ichi Gakki Hoshuu | OVA | 2 |
| 313 | Seikimatsu Occult Gakuin | TV | 13 |
| 314 | Seirei no Moribito | TV | 26 |
| 315 | Seitokai Yakuindomo | TV | 13 |
| 316 | Seitokai Yakuindomo* | TV | 13 |
| 317 | Sen to Chihiro no Kamikakushi | Movie | 1 |
| 318 | Senjou no Valkyria | TV | 26 |
| 319 | Sennen Joyuu | Movie | 1 |
| 320 | Serial Experiments Lain | TV | 13 |
| 321 | Seto no Hanayome | TV | 26 |
| 322 | Shakugan no Shana | TV | 24 |
| 323 | Shakugan no Shana II (Second) | TV | 24 |
| 324 | Shakugan no Shana Movie | Movie | 1 |
| 325 | Shakugan no Shana-tan | Special | 4 |
| 326 | Shakugan no Shana-tan II (Second) | Special | 3 |
| 327 | Shakugan no Shana-tan Movie | Special | 1 |
| 328 | Shakugan no Shana: Koi to Onsen no Kougai Gakushuu! | OVA | 1 |
| 329 | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV | 22 |
| 330 | Shigofumi | TV | 12 |
| 331 | Shiki | TV | 22 |
| 332 | Shingeki no Kyojin | TV | 25 |
| 333 | Shinsekai yori | TV | 25 |
| 334 | Shoujo Kakumei Utena | TV | 39 |
| 335 | Shuffle! | TV | 24 |
| 336 | Shugo Chara! | TV | 51 |
| 337 | Shugo Chara!! Doki | TV | 51 |
| 338 | Skip Beat! | TV | 25 |
| 339 | Sola | TV | 13 |
| 340 | Sora no Otoshimono | TV | 13 |
| 341 | Sora no Otoshimono Forte | TV | 12 |
| 342 | Sora no Otoshimono: Project Pink | OVA | 1 |
| 343 | Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor | TV | 25 |
| 344 | Sousou no Frieren | TV | 28 |
| 345 | Speed Grapher | TV | 24 |
| 346 | Steins;Gate | TV | 24 |
| 347 | Sugar Sugar Rune | TV | 51 |
| 348 | Suisei no Gargantia | TV | 13 |
| 349 | Suki tte Ii na yo. | TV | 13 |
| 350 | Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome | TV | 22 |
| 351 | Suteki desu wa, Sakura-chan! Tomoyo no Cardcaptor Sakura Katsuyaku Video Nikki! | Special | 3 |
| 352 | Suzuka | TV | 26 |
| 353 | Suzumiya Haruhi no Shoushitsu | Movie | 1 |
| 354 | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | TV | 14 |
| 355 | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | TV | 14 |
| 356 | Sword Art Online | TV | 25 |
| 357 | Tales of Phantasia The Animation | OVA | 4 |
| 358 | Tales of Symphonia The Animation: Sylvarant-hen | OVA | 4 |
| 359 | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV | 27 |
| 360 | Tenkuu no Shiro Laputa | Movie | 1 |
| 361 | Toki wo Kakeru Shoujo | Movie | 1 |
| 362 | Tokyo Babylon | OVA | 2 |
| 363 | Tokyo Magnitude 8.0 | TV | 11 |
| 364 | Tonari no Kaibutsu-kun | TV | 13 |
| 365 | Tonari no Totoro | Movie | 1 |
| 366 | Toradora! | TV | 25 |
| 367 | Triangle Heart: Sweet Songs Forever | OVA | 4 |
| 368 | Tsubasa Chronicle | TV | 26 |
| 369 | Tsubasa Chronicle 2nd Season | TV | 26 |
| 370 | Tsubasa Chronicle: Tori Kago no Kuni no Himegimi | Movie | 1 |
| 371 | Tsubasa: Tokyo Revelations | OVA | 3 |
| 372 | Uchouten Kazoku | TV | 13 |
| 373 | Uchuu Densetsu Ulysses 31 | TV | 26 |
| 374 | Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 1000% | TV | 13 |
| 375 | Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 2000% | TV | 13 |
| 376 | Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolutions | TV | 13 |
| 377 | Utawarerumono | TV | 26 |
| 378 | Vampire Knight | TV | 13 |
| 379 | Vampire Knight Guilty | TV | 13 |
| 380 | Watashi no Shiawase na Kekkon | TV | 12 |
| 381 | Watashi no Shiawase na Kekkon 2nd Season | TV | 13 |
| 382 | Watashi no Shiawase na Kekkon: Watashi no Shiawase na Katachi | OVA | 1 |
| 383 | Working!! | TV | 13 |
| 384 | Working!!! | TV | 13 |
| 385 | Working'!! | TV | 13 |
| 386 | xxxHOLiC | TV | 24 |
| 387 | xxxHOLiC Movie: Manatsu no Yoru no Yume | Movie | 1 |
| 388 | xxxHOLiC◆Kei | TV | 13 |
| 389 | Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo | TV | 13 |
| 390 | Yamato Nadeshiko Shichihenge♥ | TV | 25 |
| 391 | Yoake Mae yori Ruriiro na: Crescent Love | TV | 12 |
| 392 | Zoku Natsume Yuujinchou | TV | 13 |
| 393 | Zombie-Loan | TV | 11 |
| TV: 255, OVA: 40, Movies: 55, Spcl.: 25, Eps: 0, Days: 100.55, Mean Score: 7.8, Score Dev.: 0.22 |
|
On-Hold
|
| # | Anime Title | Type | Progress |
| 1 | InuYasha: Kanketsu-hen | TV | 5/26 |
| 2 | Kamichu! Specials | Special | 3/4 |
| 3 | MÄR | TV | 60/102 |
| 4 | Meitantei Holmes | TV | 4/26 |
| 5 | Usagi Drop | TV | 4/11 |
| TV: 4, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 1, Eps: 0, Days: 1.28, Mean Score: 7.0, Score Dev.: -0.25 |
|
Dropped
|
| # | Anime Title | Type | Progress |
| 1 | Angel Beats! Specials | Special | 1/2 |
| 2 | Aria the Animation | TV | 1/13 |
| 3 | Baccano! | TV | 1/13 |
| 4 | Black Cat | TV | 4/23 |
| 5 | Casshern Sins | TV | 4/24 |
| 6 | Chi's Sweet Home | TV | 20/104 |
| 7 | Durarara!! Specials | Special | 1/2 |
| 8 | Hachimitsu to Clover | TV | 8/24 |
| 9 | Hunter x Hunter | TV | 2/62 |
| 10 | Katekyou Hitman Reborn! | TV | 116/203 |
| 11 | Kobato. | TV | 1/24 |
| 12 | Kokoro Connect | TV | 4/13 |
| 13 | Koukyoushihen Eureka Seven | TV | -/50 |
| 14 | Lucky☆Star | TV | 1/24 |
| 15 | Madlax | TV | 8/26 |
| 16 | Mouryou no Hako | TV | 5/13 |
| 17 | Nabari no Ou | TV | 6/26 |
| 18 | Nisemonogatari | TV | 5/11 |
| 19 | Sakura Taisen | TV | 10/25 |
| 20 | Shakugan no Shana III (Final) | TV | 4/24 |
| 21 | Shugo Chara! Party! | TV | 1/25 |
| 22 | Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu | ONA | 14/25 |
| 23 | Sweet Valerian | TV | 3/18 |
| 24 | Tales of Eternia The Animation | TV | 5/13 |
| 25 | True Tears | TV | 5/13 |
| 26 | UFO Robo Grendizer | TV | 10/74 |
| 27 | X | TV | 3/24 |
| 28 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. | TV | 2/13 |
| TV: 25, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 2, Eps: 0, Days: 3.56, Mean Score: 6.7, Score Dev.: -0.41 |
|
Plan to Watch
|
| # | Anime Title | Type | Progress |
| 1 | Kowloon Generic Romance | TV | -/13 |
| 2 | Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku | Movie | -/1 |
| TV: 1, OVA: 0, Movies: 1, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 0, Mean Score: 0.0, Score Dev.: 0.00 |